ECAULT BY NIGHT 2014dim. 09/11/2014 14:29
Résultatscréé par: OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                               Club                    Pts  Temps  Pén ppl.  Score 



HOMME  (26)    150:00 Min  27 P  27 Pts    

    1     24 POULAIN GAEL, POULAIN JOEL        CapOnord 5909NO          27 :06:36               27 
    2     59 MASSET FREDERIC, TSITSIKOULOU ARN - -                      27 :10:03               27 
    3     41 LECOCQ CHRISS, RIFFARD JEAN       - -                      27 :38:44               27 
    4     39 SUEUR FABRICE, CARPENTIER THIER   - -                      27 :02:29               27 
    5     23 LONGUET BERTRAND, DUTHOIT JEREMY  - -                      27 :03:19               27 
    6     33 DEVOLDER JEAN-BERNARD, MATHIAS AR - -                      27 :14:06               27 
    7     26 PERRIN FREDERIC, PERARD DAVID     - -                      27 :19:44               27 
    8     55 DELPIERRE JEREMY, MARIE BENOIT    - -                      27 :26:29               27 
    9     11 BARTHELEMY DAVID, FOURDINIER JERO - -                      27 :27:45               27 
   10     52 HIBON DONATIEN, HIBON SEBASTIEN   - -                      26 :10:20               26 
   11     37 PARMENTIER DOMINIQUE, GOSSELIN CH - -                      26 :14:37               26 
   12     45 BRUTSAERT FRANCK, RYCKEBUSH EMMAN - -                      26 :17:11               26 
   13      6 MASCOT CHRISTOPHE, PRUDHOMME MICK - -                      26 :21:10               26 
   14     12 BELLENGIER CHRISTOPHE, BELLENGIER BA 6208NO                25 :18:27               25 
   15     18 FLAHAUT CYRIL, BILLIET ADRIEN     - -                      26 :30:39   -1          25 
   16     27 LEBEURRE CEDRIC, DESOMER SEBASTIE - -                      26 :30:41   -1          25 
   17     43 DEVULDER MICKAEL, RAUWEL GUILLAUM - -                      24 :29:32               24 
   18     13 SPECQ BERTRAND, DEPAQUY BAPTISTE  - -                      23 :27:21               23 
   19     28 DACQUIN DANIEL, DACQUIN THOMAS    - -                      20 :22:14               20 
   20     71 LALOUX CLEMENT, GRESSIER HUGO     BA 6208NO                19 :37:36               19 
   21     58 LEPLAT VINCENT, DUMONTIER QUENTI  - -                      18 :18:18               18 
   22      4 WACOGNE YANNICK, CAILLEBOT THOMAS - -                      17 :17:08               17 
   23      1 BALS OLIVIER, CHAUSSARD CLAUDE    - -                      18 :32:16   -1          17 
   24     50 TASSEL FRANCK, KOKODE NEHEMIE     - -                      16 :20:35               16 
   25     60 DRUON XAVIER, MARCOURT GEOFFRA    - -                      16 :29:28               16 
   26     62 CARPENTIER PHILIPPE, CARPENTIER A - -                      13 :29:11               13 



FEMME  (5)     150:00 Min  27 P  27 Pts    

    1     29 DECUPER ELODIE, LEVIELLE AMANDIN  - -                      24 :19:53               24 
    2     72 LECERF PERRINE, MARIANNE          ESCAP 6207NO             22 :13:06               22 
    3     54 FERLIN INGRID, VIEILLARD PAULIN   - -                      18 :26:46               18 
    4     40 MARECHAL MARGAUX, MARECHAL CAMILL - -                      15 :20:42               15 
    5     16 THERY SOPHIE, BAUD SANDRINE       A.RO.62 6203NO            9 :12:46                9 



MIXTE  (18)    150:00 Min  27 P  27 Pts    

    1     42 HALTZ LOUIS, FONTAINE HELISE      TAD 5907NO               27 :27:08               27 
    2     68 DUFRENNE ELISE, DUFRENNE JACQUES  CapOnord 5909NO          27 :43:26               27 
    3     48 CAPELLE JEANNE, BOYER YVAN        - -                      27 :44:19               27 
    4     31 CHAUCHOY JEREMI, LESAGE MAGALIE   - -                      27 :15:23               27 
    5     32 GRONIER FRANCK, LOOSEN ANNE-SOPH  - -                      27 :15:53               27 
    6      2 DUHEM SEBASTIEN, DUHEM DELPHINE   - -                      26 :27:39               26 
    7      3 LEFEBVRE GREGORY, LEFEBVRE CATHER - -                      26 :27:42               26 
    8      5 BERTOUX GUILLAUME, BERTOUX STEPHA - -                      24 :02:23               24 
    9     30 BIERNACKI ALEXANDRE, BIERNACKI CE - -                      23 :05:48               23 
   10     66 RIGAUD ANTHONY, GRESSIER VANESSA  - -                      20 :31:24   -1          19 
   11     57 THOMAS MARIE, COUSIN REMI         - -                      15 :21:51               15 
   12     64 HURET DAVID, HURET LEA            - -                      13 :29:12               13 
   13     63 CARPENTIER MAXIME, GIRARD SOLANGE - -                      13 :29:42               13 
   14      7 LEFRANCOIS OLIVIER, DOUCHIN SOPHI - -                      11 :21:53               11 
   15      8 TOMI CHRISTOPHE, MEGRET SILVIA    - -                      11 :22:04               11 
   16     47 ROUSSEL ANNE, FILMOTTE FRANCK     - -                      11 :23:29               11 
   17     49 BLANCHE AURELIE, MHAMDI MAHREZ    - -                      11 :27:00               11 
   18     44 COLPAERT LAURENT, LETOR CHRISTEL  - -                       8 :05:06  -32           0 



JEUNE  (4)     150:00 Min  27 P  27 Pts    

    1     70 LEFEVRE LOU, DUQUENNE AUDREY      TAD 5907NO               27 :53:54               27 
    2     69 GROSSI KURTYS, VEROVE APOLLINE    TAD 5907NO               27 :58:21               27 
    3     46 PRUVOST ANTOINE, BEAUPUIS JOSEPHI - -                      27 :09:51               27 
    4     10 DUCATILLON CLARISSE, LABIT LEONIE TAD 5907NO               20 :07:26               20 



SOLO  (15)     150:00 Min  27 P  27 Pts    

    1     22 GENCE ERIC                        O² 6205NO                27 :05:50               27 
    2     25 POULAIN YANNICK                   CapOnord 5909NO          27 :16:41               27 
    3     38 CHAPUS STANISLAS                  O² 6205NO                27 :26:54               27 
    4     14 LECENDRE OLIVIER                  O² 6205NO                27 :29:07               27 
    5     34 FORTIN LEO                        - -                      27 :32:18               27 
    6      9 VITTU SAMUEL                      A.RO.62 6203NO           27 :38:05               27 
    7     15 URVOY MARTIAL                     A.RO.62 6203NO           27 :43:21               27 
    8     36 HANQUEZ RODRIGUE                  - -                      27 :47:02               27 
    9     65 PRUVOST STEPHANE                  BA 6208NO                27 :57:26               27 
   10     35 KUSCHNICK PHILIPPE                - -                      27 :22:03               27 
   11     17 JANQUIN PHILIPPE                  A.RO.62 6203NO           26 :47:45               26 
   12     56 PRUVOST MATHIS                    O² 6205NO                26 :57:31               26 
   13     61 LAUDE MAGALI                      BA 6208NO                25 :21:08               25 
   14     67 RETAUX CEDRIC                     - -                      20 :31:16   -1          19 
   15     51 MARGOLLE CHRISTOPHE, MARGOLLE THE - -                      16 :20:35               16